福彩3D最新开奖结果 · 每日准时更新 · 权威数据查询
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-27 | 3 6 9 | 组六 |
| 2024350 | 12-26 | 1 4 7 | 组六 |
| 2024349 | 12-25 | 8 8 2 | 组三 |
| 2024348 | 12-24 | 5 0 3 | 组六 |
| 2024347 | 12-23 | 9 2 6 | 组六 |
| 2024346 | 12-22 | 4 1 1 | 组三 |
| 2024345 | 12-21 | 7 5 8 | 组六 |
| 2024344 | 12-20 | 2 3 0 | 组六 |
| 2024343 | 12-19 | 6 9 4 | 组六 |
| 2024342 | 12-18 | 0 7 7 | 组三 |
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,每天开奖一次,从000-999中选择一个三位数进行投注。
| 玩法 | 说明 | 奖金 |
|---|---|---|
| 直选 | 按位数完全匹配 | 1040元 |
| 组选三 | 三位数有两位相同 | 346元 |
| 组选六 | 三位数各不相同 | 173元 |
| 1D | 猜中任意一位 | 10元 |
| 2D | 猜中任意两位 | 104元 |
| 通选 | 位置不限匹配 | 173元 |
🎉 第2024350期:全国直选中奖 5,236注,单注奖金1040元
🎉 第2024349期:组选三中奖 12,890注,单注奖金346元
🎉 第2024348期:2D玩法中奖 8,450注,单注奖金104元
| 号码 | 出现次数 | 号码 | 出现次数 |
|---|---|---|---|
| 0 | 18次 | 5 | 15次 |
| 1 | 14次 | 6 | 20次 |
| 2 | 16次 | 7 | 13次 |
| 3 | 19次 | 8 | 17次 |
| 4 | 12次 | 9 | 21次 |
* 数据统计截至2024351期,仅供参考